العملاء
3,184 عميل مسجل · إدارة الولاء والنقاط
إجمالي العملاء
3,184
عملاء جدد
248
هذا الشهر
معدل التكرار
41.2%
نقاط مُصدرة
8,190
| العميل | الهاتف | الطلبات | المصروف | النقاط | المستوى | تاريخ الانضمام | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل ليلى إبراهيم layla@email.com | 01234567890 | 31 | 24,800EGP | 2,480 | بلاتيني | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | |
س سارة أحمد sarah@email.com | 01012345678 | 22 | 16,450EGP | 1,645 | ذهبي | ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | |
ي ياسمين عمر yasmin@email.com | 01076543210 | 19 | 13,900EGP | 1,390 | ذهبي | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | |
ر رانيا مصطفى rania@email.com | 01567890123 | 14 | 9,700EGP | 970 | فضي | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | |
ن نور حسن nour@email.com | 01098765432 | 11 | 7,200EGP | 720 | فضي | ٨ يناير ٢٠٢٦ | |
ه هالة محمود hala@email.com | 01011223344 | 8 | 5,100EGP | 510 | فضي | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | |
م منى خليل mona@email.com | 01155667788 | 5 | 3,100EGP | 310 | برونزي | ٥ مارس ٢٠٢٦ | |
آ آية طارق aya@email.com | 01122334455 | 3 | 1,650EGP | 165 | برونزي | ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ |
ل
ليلى إبراهيم
01234567890
الطلبات
31
المصروف
24,800
النقاط
2,480
١٠ سبتمبر ٢٠٢٥
س
سارة أحمد
01012345678
الطلبات
22
المصروف
16,450
النقاط
1,645
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
ي
ياسمين عمر
01076543210
الطلبات
19
المصروف
13,900
النقاط
1,390
١ نوفمبر ٢٠٢٥
ر
رانيا مصطفى
01567890123
الطلبات
14
المصروف
9,700
النقاط
970
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥
ن
نور حسن
01098765432
الطلبات
11
المصروف
7,200
النقاط
720
٨ يناير ٢٠٢٦
ه
هالة محمود
01011223344
الطلبات
8
المصروف
5,100
النقاط
510
١٤ فبراير ٢٠٢٦
م
منى خليل
01155667788
الطلبات
5
المصروف
3,100
النقاط
310
٥ مارس ٢٠٢٦
آ
آية طارق
01122334455
الطلبات
3
المصروف
1,650
النقاط
165
٢٢ أبريل ٢٠٢٦