الطلبات
إدارة ومتابعة طلبات متجرك
الإيرادات
9,520EGP
الطلبات
10
قيد الانتظار
1
متوسط الطلب
1,058EGP
| رقم الطلب | العميل | المنتجات | الإجمالي | الحالة | الدفع | الوقت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#A1B2 | س سارة أحمد 01012345678 | 3 منتج | 850EGP | قيد الانتظار | نقدي | منذ 19 س | |
#C3D4 | ن نور حسن 01098765432 | 5 منتج | 1,240EGP | مؤكد | بطاقة | منذ 21 س | |
#E5F6 | م منى خليل 01155667788 | 1 منتج | 450EGP | قيد التحضير | بطاقة | منذ 23 س | |
#G7H8 | ل ليلى إبراهيم 01234567890 | 7 منتج | 2,100EGP | منجز | بطاقة | منذ 1 ي | |
#I9J0 | ف فاطمة علي 01187654321 | 2 منتج | 680EGP | منجز | نقدي | منذ 1 ي | |
#K1L2 | ي ياسمين عمر 01076543210 | 1 منتج | 350EGP | ملغى | نقدي | منذ 2 ي | |
#M3N4 | ر رانيا مصطفى 01567890123 | 4 منتج | 1,560EGP | منجز | بطاقة | منذ 2 ي | |
#O5P6 | د دينا سمير 01298765432 | 3 منتج | 920EGP | منجز | بطاقة | منذ 2 ي | |
#Q7R8 | ه هالة محمود 01011223344 | 4 منتج | 1,180EGP | منجز | بطاقة | منذ 3 ي | |
#S9T0 | آ آية طارق 01122334455 | 2 منتج | 540EGP | قيد التحضير | نقدي | منذ 3 ي |
#A1B2
قيد الانتظار
سارة أحمد
850
EGP
01012345678·3 منتج·منذ 19 سنقدي
#C3D4
مؤكد
نور حسن
1,240
EGP
01098765432·5 منتج·منذ 21 سبطاقة
#E5F6
قيد التحضير
منى خليل
450
EGP
01155667788·1 منتج·منذ 23 سبطاقة
#G7H8
منجز
ليلى إبراهيم
2,100
EGP
01234567890·7 منتج·منذ 1 يبطاقة
#I9J0
منجز
فاطمة علي
680
EGP
01187654321·2 منتج·منذ 1 ينقدي
#K1L2
ملغى
ياسمين عمر
350
EGP
01076543210·1 منتج·منذ 2 ينقدي
#M3N4
منجز
رانيا مصطفى
1,560
EGP
01567890123·4 منتج·منذ 2 يبطاقة
#O5P6
منجز
دينا سمير
920
EGP
01298765432·3 منتج·منذ 2 يبطاقة
#Q7R8
منجز
هالة محمود
1,180
EGP
01011223344·4 منتج·منذ 3 يبطاقة
#S9T0
قيد التحضير
آية طارق
540
EGP
01122334455·2 منتج·منذ 3 ينقدي