المنتجات
6 أقسام • 12 منتجات
إجمالي المنتجات
12
نشط
11
الأكثر مبيعاً
سيروم فيتامين سي ٣٠مل
312 مبيعة
نفد المخزون
1
| المنتج | القسم | السعر | المخزون | المبيعات | التقييم | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
سيروم فيتامين سي ٣٠مل الأكثر مبيعاً | العناية بالبشرة | 350EGP450 | نشط 85 قطعة | 312 | 4.8 | |
كريم حمض الهيالورونيك | العناية بالبشرة | 380EGP | نشط 42 قطعة | 268 | 4.7 | |
مجموعة أحمر شفاه روز جولد | المكياج | 420EGP520 | نشط 120 قطعة | 241 | 4.9 | |
ماسك زيت الأرغان للشعر | العناية بالشعر | 290EGP | نشط 67 قطعة | 198 | 4.6 | |
كريم ريتينول الليلي | العناية بالبشرة | 550EGP680 | نشط 23 قطعة | 176 | 4.8 | |
كريم أساس مات SPF30 | المكياج | 420EGP | نفد 0 قطعة | 154 | 4.5 | |
لوشن جسم جوز الهند | العناية بالجسم | 150EGP180 | نشط 200 قطعة | 143 | 4.7 | |
شامبو كيراتين ٥٠٠مل | العناية بالشعر | 320EGP | منخفض 9 قطعة | 131 | 4.4 | |
سيروم نياسيناميد ١٠٪ | العناية بالبشرة | 280EGP340 | نشط 58 قطعة | 119 | 4.8 | |
بودرة خدود مخملية دوو | المكياج | 260EGP | نشط 74 قطعة | 97 | 4.6 | |
كريم تحديد الكيرلي | العناية بالشعر | 250EGP310 | نشط 41 قطعة | 88 | 4.5 | |
عطر عود ٥٠مل | العطور | 720EGP890 | نشط 31 قطعة | 64 | 4.9 |
سيروم فيتامين سي ٣٠مل
الأكثر مبيعاًالسعر
المبيعات
المخزون
85
كريم حمض الهيالورونيك
السعر
المبيعات
المخزون
42
مجموعة أحمر شفاه روز جولد
السعر
المبيعات
المخزون
120
ماسك زيت الأرغان للشعر
السعر
المبيعات
المخزون
67
كريم ريتينول الليلي
السعر
المبيعات
المخزون
23
كريم أساس مات SPF30
السعر
المبيعات
المخزون
0
لوشن جسم جوز الهند
السعر
المبيعات
المخزون
200
شامبو كيراتين ٥٠٠مل
السعر
المبيعات
المخزون
9
سيروم نياسيناميد ١٠٪
السعر
المبيعات
المخزون
58
بودرة خدود مخملية دوو
السعر
المبيعات
المخزون
74
كريم تحديد الكيرلي
السعر
المبيعات
المخزون
41
عطر عود ٥٠مل
السعر
المبيعات
المخزون
31